← |
Montažniai elementai
Stoginiai savisriegiai į medį
Skersmuo mm | Ilgis mm | Dėžutėjė vnt | Dėžeje vnt | Tinkama magnetinė galvutė mm | Maksimali gręžiamoji geba mm | |
4,8 | 20 | 250 | 2000 | 8 | 2x1,5 | |
4,8 | 28 | 250 | 2000 | 8 | 2x1,5 | |
4,8 | 35 | 250 | 2000 | 8 | 2x1,5 | |
4,8 | 50 | 200 | 2000 | 8 | 2x1,5 | |
4,8 | 70 | 200 | 2000 | 8 | 2x1,5 | |
4,8 | 100 | 100 | 1000 | 8 | 2x1,5 |
Stoginiai savisriegiai į metalą
Skersmuo mm | Ilgis mm | Dėžutėjė vnt | Dėžeje vnt | Tinkama magnetinė galvutė mm | Maksimali gręžiamoji geba mm | |
4,8 | 19 | 250 | 4000 | 8 | 4 | |
4,8 | 25 | 250 | 3000 | 8 | 4 | |
5,5 | 32 | 250 | 3000 | 8 | 12 | |
5,5 | 38 | 250 | 2400 | 8 | 12 | |
5,5 | 50 | 200 | 2400 | 8 | 12 |
|
Norėčiau paklausti |
↑ | ← |