Montažinių kampų matmenys |
← |
Montažiniai kampai gali būti komplektuojami su termo izoliacinėmis plokštelėmis.
Plokštelės storis 3,00 mm.
Pavadinimas | s, mm | h, mm | b, mm | b1, mm | svoris kg/vnt | mat.vnt. | ||
MK 50/8 | Zn | 1,50 | 50 | 70 | 85 | 0.11 | vnt. | |
MK 70/8 | Zn | 1,50 | 70 | 70 | 85 | 0.13 | vnt. | |
MK 70/8 | Zn | 2,00 | 70 | 70 | 85 | 0.17 | vnt. | |
MK 100/8 | Zn | 1,50 | 100 | 70 | 85 | 0.2 | vnt. | |
MK 100/8 | Zn | 2,00 | 100 | 70 | 85 | 0.2 | vnt. | |
MK 120/8 | Zn | 1,50 | 120 | 92 | 100 | 0.23 | vnt. | |
MK 120/8 L | Zn | 1,50 | 120 | 92 | 100 | 0.31 | vnt. | |
MK 120/8 | Zn | 2,00 | 120 | 92 | 100 | 0.31 | vnt. | |
MK 120/8 L | Zn | 2,00 | 120 | 92 | 100 | 0.31 | vnt. | |
MK 140/8 | Zn | 2,00 | 140 | 92 | 100 | 0.26 | vnt. | |
MK 140/8 L | Zn | 2,00 | 140 | 92 | 100 | 0.26 | vnt. | |
MK 140/8 | Zn | 2,00 | 140 | 92 | 100 | 0.34 | vnt. | |
MK 140/8 L | Zn | 2,00 | 140 | 92 | 100 | 0.34 | vnt. | |
MK 150/8 | Zn | 2,00 | 150 | 92 | 100 | 0.36 | vnt. | |
MK 150/8 L | Zn | 2,00 | 150 | 92 | 100 | 0.36 | vnt. |
|
Norėčiau paklausti |
↑ | ← |